Exoplanets
Exoplanets are planets that orbit stars outside our solar system. Since the first confirmed discovery in 1992, astronomers have identified almost 6,000 exoplanets, with many more awaiting confirmation.More about Exoplanets
Exoplanets discovered in 2024 orbiting nearby stars. Explore the latest worlds found beyond our solar system. Browse our complete, chronological list of all exoplanets discovered in this year as they were announced.
12 / 2024 | ||||
| TOI 6016 b | 12 / 2024 | 372 M⊕ | 1186.4 ly | |
| K2-329 b | 12 / 2024 | 79.5 M⊕ | 759.9 ly | |
| WASP-130 b | 12 / 2024 | 372 M⊕ | 569.3 ly | |
| K2-139 b | 12 / 2024 | 108.1 M⊕ | 498.9 ly | |
| TOI 6130 b | 12 / 2024 | 333.8 M⊕ | 716.9 ly | |
| TOI 4504 d | 12 / 2024 | 450.3 M⊕ | 1110.1 ly | |
| HIP 47110 A b | 12 / 2024 | 1907.4 M⊕ | 126.2 ly | |
| HIP 36277 b | 12 / 2024 | 2416.1 M⊕ | 150.9 ly | |
| TOI 4994 b | 12 / 2024 | 89 M⊕ | 1084.8 ly | |
| TOI 2328 b | 12 / 2024 | 50.9 M⊕ | 755 ly | |
| TOI 5027 b | 12 / 2024 | 639 M⊕ | 673.7 ly | |
| TOI 3837 b | 12 / 2024 | 187.6 M⊕ | 1059.9 ly | |
| TOI 6628 b | 12 / 2024 | 238.4 M⊕ | 1002.6 ly | |
| G 261-6 b | 12 / 2024 | 1.4 M⊕ | 34.7 ly | |
| HD 101581 b | 12 / 2024 | - | 41.7 ly | |
| HD 101581 d | 12 / 2024 | - | 41.7 ly | |
| HD 101581 c | 12 / 2024 | - | 41.7 ly | |
| Gliese 1028 b | 12 / 2024 | 1.5 M⊕ | 31.9 ly | |
| Gliese 3380 b | 12 / 2024 | 1 M⊕ | 31.1 ly | |
| Gliese 3380 c | 12 / 2024 | 14.3 M⊕ | 31.1 ly | |
11 / 2024 | ||||
| BX Trianguli A b | 11 / 2024 | 2384.3 M⊕ | 171.8 ly | |
| IRAS 04125+2902 b | 11 / 2024 | 50.9 M⊕ | 522.1 ly | |
| TOI 4386 b | 11 / 2024 | - | 1138.3 ly | |
| TOI 4373 b | 11 / 2024 | - | 984.5 ly | |
| TOI 6330 b | 11 / 2024 | 3179.1 M⊕ | 468.1 ly | |
| TOI 6303 b | 11 / 2024 | 2492.4 M⊕ | 495.1 ly | |
| TOI 6442 b | 11 / 2024 | 1154 M⊕ | 1441.8 ly | |
| K2-360 c | 11 / 2024 | 15.2 M⊕ | 764.3 ly | |
| TOI 2443 c | 11 / 2024 | 9.3 M⊕ | 78 ly | |
| TOI 2818 c | 11 / 2024 | 10 M⊕ | 1028.9 ly | |
| TOI-2109 c | 11 / 2024 | - | 860.6 ly | |
| Struve 2398 A b | 11 / 2024 | 2.8 M⊕ | 11.5 ly | |
10 / 2024 | ||||
| Kepler-279 e | 10 / 2024 | 56 M⊕ | 3517.1 ly | |
| Gliese 2126 b | 10 / 2024 | 413.3 M⊕ | 125 ly | |
| TOI 7041 b | 10 / 2024 | 114.4 M⊕ | 1442.6 ly | |
| TOI 4364 b | 10 / 2024 | - | 143 ly | |
| Kepler-51 e | 10 / 2024 | 5.4 M⊕ | 2614.9 ly | |
09 / 2024 | ||||
| TOI 5319 b | 09 / 2024 | - | 198.3 ly | |
| TOI 2458 b | 09 / 2024 | 13.3 M⊕ | 363.4 ly | |
| TOI 2458 c | 09 / 2024 | 10.2 M⊕ | 363.4 ly | |
| TOI 5005 b | 09 / 2024 | 32.7 M⊕ | 685.2 ly | |
| TOI 6383 A b | 09 / 2024 | 331 M⊕ | 557.9 ly | |
| TOI 406 c | 09 / 2024 | 6.6 M⊕ | 100.8 ly | |
| TOI 2274 b | 09 / 2024 | - | 159.4 ly | |
| TOI 1883 b | 09 / 2024 | 13.7 M⊕ | 383.3 ly | |
| TOI 2714 b | 09 / 2024 | 228 M⊕ | 2008.7 ly | |
| TOI 2981 b | 09 / 2024 | 638 M⊕ | 1742.1 ly | |
| TOI 4914 b | 09 / 2024 | 227 M⊕ | 964.9 ly | |
| TOI 3568 b | 09 / 2024 | 26.4 M⊕ | 645.1 ly | |
| TOI 2384 b | 09 / 2024 | 625 M⊕ | 612.9 ly | |
| TOI 2379 b | 09 / 2024 | 1831.1 M⊕ | 686 ly | |
| TOI 5688 A b | 09 / 2024 | 124 M⊕ | 741.3 ly | |
| K2-24 d | 09 / 2024 | 54 M⊕ | 559.7 ly | |
| TOI 4562 c | 09 / 2024 | 1834.3 M⊕ | 1131.1 ly | |
| 20 Leonis Minoris A b | 09 / 2024 | 9.2 M⊕ | 48.7 ly | |
| HD 222237 b | 09 / 2024 | 1649.9 M⊕ | 37.3 ly | |
| Gliese 300 b | 09 / 2024 | 7.3 M⊕ | 26.5 ly | |
08 / 2024 | ||||
| TOI 1117 c | 08 / 2024 | 7.5 M⊕ | 544 ly | |
| TOI 1117 b | 08 / 2024 | 8.9 M⊕ | 544 ly | |
| TOI 1117 d | 08 / 2024 | 9.1 M⊕ | 544 ly | |
| TOI 654 b | 08 / 2024 | - | 188.7 ly | |
| TOI 4409 b | 08 / 2024 | - | 589.5 ly | |
| TOI 4465 b | 08 / 2024 | 1872.5 M⊕ | 398.9 ly | |
| TOI 6109 c | 08 / 2024 | - | 484.4 ly | |
| TOI 6109 b | 08 / 2024 | - | 484.4 ly | |
| Gaia-4 b | 08 / 2024 | 3751.3 M⊕ | 240.8 ly | |
| TOI 3353 A b | 08 / 2024 | - | 257.1 ly | |
| TOI 406 b | 08 / 2024 | 2.1 M⊕ | 100.8 ly | |
| TOI 5616 b | 08 / 2024 | 255 M⊕ | 1251.9 ly | |
| TOI 5634 A b | 08 / 2024 | 183 M⊕ | 1055.7 ly | |
| TOI 5218 b | 08 / 2024 | 254 M⊕ | 1245.3 ly | |
| TOI 6034 b | 08 / 2024 | 254 M⊕ | 383.2 ly | |
| K2 419 A b | 08 / 2024 | 196 M⊕ | 861.2 ly | |
| GALEX J071816.4+373139 b | 08 / 2024 | 1144.5 M⊕ | 276 ly | |
| TOI 2490 A b | 08 / 2024 | 23398 M⊕ | 873 ly | |
| Kepler 21 A c | 08 / 2024 | 1176.3 M⊕ | 353.8 ly | |
| TOI 5713 b | 08 / 2024 | 4.3 M⊕ | 133.8 ly | |
| TOI 6002 b | 08 / 2024 | 3.8 M⊕ | 104.6 ly | |
| HD 73344 d | 08 / 2024 | 810.7 M⊕ | 114.9 ly | |
| CPD-69 177 b | 08 / 2024 | 953.7 M⊕ | 33.9 ly | |
| Barnard star b | 08 / 2024 | 0.3 M⊕ | 6 ly | |
07 / 2024 | ||||
| TOI 757 b | 07 / 2024 | 10.5 M⊕ | 196.7 ly | |
| TIC 434398831 c | 07 / 2024 | - | 702.5 ly | |
| TIC 434398831 b | 07 / 2024 | - | 702.5 ly | |
| HAT-P-27 c | 07 / 2024 | - | 658.5 ly | |
| WASP 16 c | 07 / 2024 | - | 628.3 ly | |
| TIC 241249530 b | 07 / 2024 | 1583.2 M⊕ | 1103 ly | |
| TIC 46432937 b | 07 / 2024 | 1017.3 M⊕ | 295.7 ly | |
| TOI 762 A b | 07 / 2024 | 79.8 M⊕ | 322.4 ly | |
| TOI 3261 b | 07 / 2024 | 30.3 M⊕ | 980.1 ly | |
| HD 118203 c | 07 / 2024 | 3528.8 M⊕ | 300.2 ly | |
| HAT-P-26 c | 07 / 2024 | - | 466 ly | |
| Gliese 4256 b | 07 / 2024 | 1.4 M⊕ | 66.5 ly | |
| TOI 2411 c | 07 / 2024 | - | 194.5 ly | |
| Gliese 238 b | 07 / 2024 | - | 49.6 ly | |
06 / 2024 | ||||
| TIC 231949697 b | 06 / 2024 | - | 163.6 ly | |
| HQ Tauri A b | 06 / 2024 | 15927.1 M⊕ | 526.4 ly | |
| TIC 393818343 b | 06 / 2024 | 1379.7 M⊕ | 307.3 ly | |
| TOI 3071 b | 06 / 2024 | 68.2 M⊕ | 1622.6 ly | |
| TOI 2374 b | 06 / 2024 | 56.6 M⊕ | 443.2 ly | |
| HD 21520 b | 06 / 2024 | 7.9 M⊕ | 259.1 ly | |
| TOI 1224 b | 06 / 2024 | - | 121.6 ly | |
| TOI 1224 c | 06 / 2024 | - | 121.6 ly | |
| TOI 286 c | 06 / 2024 | 3.7 M⊕ | 193.3 ly | |
| TOI 286 b | 06 / 2024 | 4.7 M⊕ | 193.3 ly | |
| Gliese 1289 b | 06 / 2024 | 6.3 M⊕ | 27.3 ly | |
| Gliese 3378 b | 06 / 2024 | 5.3 M⊕ | 25.2 ly | |
05 / 2024 | ||||
| TOI-1472 b | 05 / 2024 | 16.5 M⊕ | 397.9 ly | |
| TOI 1438 c | 05 / 2024 | 10.6 M⊕ | 361.1 ly | |
| TOI 1438 b | 05 / 2024 | 9.4 M⊕ | 361.1 ly | |
| TOI 1174 b | 05 / 2024 | 31.8 M⊕ | 308.9 ly | |
| TOI 6651 b | 05 / 2024 | 61 M⊕ | 689.9 ly | |
| TOI 6086 b | 05 / 2024 | - | 102.7 ly | |
| TOI 6008 b | 05 / 2024 | 1.1 M⊕ | 75.1 ly | |
| TOI 5720 b | 05 / 2024 | 4.3 M⊕ | 117 ly | |
| TOI 1248 b | 05 / 2024 | 27.4 M⊕ | 554.1 ly | |
| TOI 1439 b | 05 / 2024 | 38.5 M⊕ | 766.7 ly | |
| TOI 5076 b | 05 / 2024 | 16 M⊕ | 269.9 ly | |
| G 244-27 b | 05 / 2024 | 6.8 M⊕ | 105 ly | |
| TOI 1448 b | 05 / 2024 | 19.5 M⊕ | 240.1 ly | |
| TOI 782 b | 05 / 2024 | 19.1 M⊕ | 170.3 ly | |
| HD 154840 b | 05 / 2024 | 9.6 M⊕ | 337.4 ly | |
| Gaia20eae b | 05 / 2024 | 1907.4 M⊕ | 28487.2 ly | |
| TOI 2447 b | 05 / 2024 | 124.9 M⊕ | 487.1 ly | |
| KIC 1718360 b | 05 / 2024 | - | 1027.3 ly | |
| LSPM J1907+5905 A c | 05 / 2024 | - | 73.2 ly | |
| LSPM J1907+5905 A b | 05 / 2024 | 1.3 M⊕ | 73.2 ly | |
| HD 73344 c | 05 / 2024 | 116.3 M⊕ | 114.9 ly | |
| G 32-5 b | 05 / 2024 | 0.7 M⊕ | 39.7 ly | |
04 / 2024 | ||||
| CWISE J0541-7450 b | 04 / 2024 | 572.2 M⊕ | 254 ly | |
| TOI 4633 A b | 04 / 2024 | 106.8 M⊕ | 309.1 ly | |
| TOI 4633 A c | 04 / 2024 | 47.8 M⊕ | 309.1 ly | |
| 2MASS J0558-4501 b | 04 / 2024 | 2861.2 M⊕ | 87.9 ly | |
| TOI 4862 b | 04 / 2024 | 305.2 M⊕ | 789.6 ly | |
| G 264-17 b | 04 / 2024 | 1.2 M⊕ | 67.1 ly | |
| Luyten 726-8 A b | 04 / 2024 | 36 M⊕ | 8.9 ly | |
03 / 2024 | ||||
| G 182-34 b | 03 / 2024 | 5.4 M⊕ | 98.1 ly | |
| TOI 1173 A b | 03 / 2024 | 26.1 M⊕ | 431.1 ly | |
| HD 77946 b | 03 / 2024 | 8.4 M⊕ | 323.9 ly | |
| LHS 1678 A d | 03 / 2024 | - | 64.8 ly | |
| HD 104067 c | 03 / 2024 | 13.2 M⊕ | 66.4 ly | |
02 / 2024 | ||||
| Iota Hydri b | 02 / 2024 | 4291.7 M⊕ | 95.2 ly | |
| TOI 1836 A b | 02 / 2024 | 29.2 M⊕ | 618.6 ly | |
| V808 Aurigae A b | 02 / 2024 | 2575 M⊕ | 697.5 ly | |
| TOI 1135 b | 02 / 2024 | 19.1 M⊕ | 372.4 ly | |
| NGTS-28 A b | 02 / 2024 | 21935.6 M⊕ | 402 ly | |
| TOI 1386 c | 02 / 2024 | 98.6 M⊕ | 483.1 ly | |
| TOI 1386 b | 02 / 2024 | 47.1 M⊕ | 483.1 ly | |
| TOI 677 A b | 02 / 2024 | 392.3 M⊕ | 462.7 ly | |
| TOI 1347 b | 02 / 2024 | 11.1 M⊕ | 481 ly | |
| TOI 1347 c | 02 / 2024 | 2.8 M⊕ | 481 ly | |
| TOI 1273 b | 02 / 2024 | 70.6 M⊕ | 576.4 ly | |
| TOI 1199 b | 02 / 2024 | 76 M⊕ | 807.1 ly | |
| LSPM J2049+3336 b | 02 / 2024 | - | 54.6 ly | |
| Teegardens star d | 02 / 2024 | 0.8 M⊕ | 12.5 ly | |
01 / 2024 | ||||
| Wolf 327 b | 01 / 2024 | 2.5 M⊕ | 93.2 ly | |
| TOI 2529 b | 01 / 2024 | 743.9 M⊕ | 971.7 ly | |
| TIC 4672985 b | 01 / 2024 | 4050.1 M⊕ | 823.8 ly | |
| TOI 1855 b | 01 / 2024 | 360.2 M⊕ | 575.6 ly | |
| TOI 5301 b | 01 / 2024 | 1160.4 M⊕ | 3650.6 ly | |
| HD 134606 f | 01 / 2024 | 4.8 M⊕ | 87.4 ly | |
| HD 134606 e | 01 / 2024 | 2.2 M⊕ | 87.4 ly | |
| HD 63433 d | 01 / 2024 | - | 73 ly | |
/ 2024 | ||||
| HD 25295 b | / 2024 | 5.5 M⊕ | 204.9 ly | |
| TOI-6690 A b | / 2024 | - | 517.4 ly | |
| TOI-6690 A c | / 2024 | - | 517.4 ly | |
| TOI 128 A b | / 2024 | - | 222.5 ly | |
| HIP 560 b | / 2024 | 540.4 M⊕ | 129.6 ly | |
| TOI 1295 b | / 2024 | 451.4 M⊕ | 1322.8 ly | |
| TIC 393818343 c | / 2024 | 113.5 M⊕ | 307.3 ly | |
| V419 Hydrae c | / 2024 | 222.5 M⊕ | 70.2 ly | |
StellarGuide: Exoplanets
Exoplanets are planets that orbit stars outside our solar system. Since the first confirmed discovery in 1992, astronomers have identified almost 6,000 exoplanets, with many more awaiting confirmation.More about Exoplanets