Projděte si nejnovější vědecké studie o hvězdách a exoplanetách v naší galaxii. Objevte nejnovější výzkumy astrofyziky a hvězdné astronomie.
Aktuální výzkum
Další výzkum
| Název hvězdy | Mass | Distance | ||
|---|---|---|---|---|
|
|
UPM J0248-1203 B | - | 77.2 ly | |
|
|
UPM J0248-1203 | - | 77.2 ly | |
|
|
LSR J0134+6459 | M5.5V | - | 77.2 ly |
|
|
LP 675-20 | - | 77.2 ly | |
|
|
LP 827-167 | M4.5 | - | 77.2 ly |
|
|
SCR J1857-4011 | - | 77.2 ly | |
|
|
G 31-42 | - | 77.2 ly | |
|
|
SCR J1856-4011 | - | 77.2 ly | |
|
|
LP 860-5 | - | 77.2 ly | |
|
|
GSC 04148-01066 | - | 77.2 ly | |
|
|
2MASS J23294790-1607551 | M9 | - | 77.2 ly |
|
|
HD 34865 B | - | 77.2 ly | |
|
|
UPM J0329-3844 | - | 77.2 ly | |
|
|
SIPS J1045-2607 | M8e | - | 77.2 ly |
|
|
L 218-9 | M4V | - | 77.2 ly |
|
|
G 177-52 | M4.5 | - | 77.2 ly |
|
|
Gaia DR2 6726429375571878912 | - | 77.2 ly | |
|
|
MCC 44 | M1.0V | - | 77.2 ly |
|
|
G 115-59 | M1V | - | 77.2 ly |
|
|
Ross 1042 | M2.0Ve | - | 77.2 ly |
Research in Červení trpaslíci
StellarGuide: Hvězdy
Hvězdy jsou obrovské koule horkého plynu, které září díky energii vznikající jadernou fúzí v jejich jádru. Většina hvězd se skládá převážně z vodíku a helia. V centru hvězdy dochází díky vysokému tlaku a teplotě k přeměně vodíku na helium, přičemž se uvolňuje obrovské množství energie ve formě světla a tepla.More about Hvězdy