Projděte si nejnovější vědecké studie o hvězdách a exoplanetách v naší galaxii. Objevte nejnovější výzkumy astrofyziky a hvězdné astronomie.
Aktuální výzkum
Další výzkum
| Název hvězdy | Mass | Distance | ||
|---|---|---|---|---|
|
|
UCAC4 173-060507 | - | 64.7 ly | |
|
|
G 253-34 | M4.5 | - | 64.7 ly |
|
|
2MASS J01530103+2937044 | - | 64.7 ly | |
|
|
LP 704-14 | M3 | - | 64.7 ly |
|
|
G 249-28 | M3.5Ve | - | 64.7 ly |
|
|
V401 Draconis V* V401 Dra |
dM2.0 | - | 64.7 ly |
|
|
RX J0711.2-2117 B | - | 64.7 ly | |
|
|
LP 758-62 B | - | 64.7 ly | |
|
|
G 249-27 | M4 | - | 64.7 ly |
|
|
StKM 1-785 | M2.5Ve | - | 64.7 ly |
|
|
2MASS J0833-5336 2MASS J08334323-5336417 |
- | 64.7 ly | |
|
|
SCR J1159-4256 | - | 64.8 ly | |
|
|
LP 346-21 | M4.5Ve | - | 64.8 ly |
|
|
G 111-56 | M4.0V | - | 64.8 ly |
|
|
CD-42 1943 B | - | 64.8 ly | |
|
|
RX J0711.2-2117 | - | 64.8 ly | |
|
|
UCAC4 141-004923 | M2.5 | - | 64.8 ly |
|
|
LP 701-7 | M5 | - | 64.8 ly |
|
|
CD-42 1943 | - | 64.8 ly | |
|
|
LHS 1678 L 375-2, LFT 360, LTT 2022, 2MASS J04324261-3947112, NLTT 13515, TIC 77156829, TOI-696, WISEA J043242.84-394722.1 |
M2.0 D | 0.35 M☉ | 64.8 ly |
Research in Červení trpaslíci
StellarGuide: Hvězdy
Hvězdy jsou obrovské koule horkého plynu, které září díky energii vznikající jadernou fúzí v jejich jádru. Většina hvězd se skládá převážně z vodíku a helia. V centru hvězdy dochází díky vysokému tlaku a teplotě k přeměně vodíku na helium, přičemž se uvolňuje obrovské množství energie ve formě světla a tepla.More about Hvězdy