Projděte si nejnovější vědecké studie o hvězdách a exoplanetách v naší galaxii. Objevte nejnovější výzkumy astrofyziky a hvězdné astronomie.
Aktuální výzkum
Další výzkum
| Název hvězdy | Mass | Distance | ||
|---|---|---|---|---|
|
|
Gaia EDR3 6035956925371144832 | - | 49 ly | |
|
|
G 15-2 | M3.0Ve | - | 49 ly |
|
|
CD-49 2340 B | - | 49 ly | |
|
|
L 404-10 | M3 | - | 49 ly |
|
|
LP 779-10 | M3.5 | - | 49 ly |
|
|
LP 549-6 | M4.5V | - | 49.1 ly |
|
|
2MASS J1921-2915 2MASS J19212977-2915507 |
- | 49.1 ly | |
|
|
SIPS J0004-2058 | - | 49.1 ly | |
|
|
PM J01439-0654 | M3 | - | 49.1 ly |
|
|
LP 575-35 | M5V | - | 49.1 ly |
|
|
Wolf 1457 WISEA J053600.15-073853.5, TIC 388934726, NLTT 15348, 2MASS J05360007-0738580, LTT 2321, LP 658-72, GJ 3357, Gliese 3357, LHS 5109, L 882-76 |
dM4.0 | - | 49.1 ly |
|
|
G 252-33 | M5V | - | 49.1 ly |
|
|
G 190-27 | M4.2V | - | 49.1 ly |
|
|
SCR J1826-6542 | - | 49.1 ly | |
|
|
BD+02 1729 | M0.0Ve | - | 49.2 ly |
|
|
Castor Ca V* YY Gem, YY Geminorum, BD+32°1582 |
M0.5VeFe-2 | 0.6 M☉ | 49.2 ly |
|
|
HD 4391 B | M4V | - | 49.2 ly |
|
|
SCR J2016-7531 | - | 49.2 ly | |
|
|
Alpha Corvi B | M4V | - | 49.2 ly |
|
|
LP 925-8 | - | 49.3 ly | |
Research in Červení trpaslíci
StellarGuide: Hvězdy
Hvězdy jsou obrovské koule horkého plynu, které září díky energii vznikající jadernou fúzí v jejich jádru. Většina hvězd se skládá převážně z vodíku a helia. V centru hvězdy dochází díky vysokému tlaku a teplotě k přeměně vodíku na helium, přičemž se uvolňuje obrovské množství energie ve formě světla a tepla.More about Hvězdy