Projděte si nejnovější vědecké studie o hvězdách a exoplanetách v naší galaxii. Objevte nejnovější výzkumy astrofyziky a hvězdné astronomie.
Aktuální výzkum
Další výzkum
| Název hvězdy | Mass | Distance | ||
|---|---|---|---|---|
|
|
Gaia DR2 5338458020412638592 | - | 90.5 ly | |
|
|
G 213-9 | M0.5Ve | - | 90.5 ly |
|
|
SIPS J0933-1602 | - | 90.5 ly | |
|
|
Wolf 58 | M1.5V | - | 90.5 ly |
|
|
LP 679-32 | M5.5Ve | - | 90.5 ly |
|
|
WT 1356 | M4.5V | - | 90.6 ly |
|
|
HD 128429 Ab | 0.49 M☉ | 90.6 ly | |
|
|
G 253-38 LP 6-217, 2MASS J10450654+8233271, WISE J104505.12+823326.5 |
M6/7 | - | 90.6 ly |
|
|
G 256-20 | M4.0 | - | 90.6 ly |
|
|
LP 52-34 | M4Ve | - | 90.6 ly |
|
|
PM J19540-6438 | - | 90.6 ly | |
|
|
LSPM J1904+2401 | M2.0Ve | - | 90.6 ly |
|
|
PM J17481+1558 | - | 90.6 ly | |
|
|
2MASS J16141557+8211327 | M8 | - | 90.6 ly |
|
|
SCR J1805-4326 | - | 90.6 ly | |
|
|
L 344-172 | - | 90.6 ly | |
|
|
G 180-11 | - | 90.6 ly | |
|
|
Gaia DR2 6479407316515947520 | - | 90.6 ly | |
|
|
LSPM J1321+0332 | M1.0Ve | - | 90.6 ly |
|
|
StKM 1-1494 | M0 | - | 90.6 ly |
Research in Červení trpaslíci
StellarGuide: Hvězdy
Hvězdy jsou obrovské koule horkého plynu, které září díky energii vznikající jadernou fúzí v jejich jádru. Většina hvězd se skládá převážně z vodíku a helia. V centru hvězdy dochází díky vysokému tlaku a teplotě k přeměně vodíku na helium, přičemž se uvolňuje obrovské množství energie ve formě světla a tepla.More about Hvězdy