Projděte si nejnovější vědecké studie o hvězdách a exoplanetách v naší galaxii. Objevte nejnovější výzkumy astrofyziky a hvězdné astronomie.
Aktuální výzkum
Další výzkum
| Název hvězdy | Mass | Distance | ||
|---|---|---|---|---|
|
|
LP 275-39 | M7 | - | 89.2 ly |
|
|
L 800-18 | M3 | - | 89.2 ly |
|
|
Ross 912 | M3 | - | 89.2 ly |
|
|
L 171-3 | - | 89.2 ly | |
|
|
UPM J1731-0239 | - | 89.2 ly | |
|
|
PM J04338+6438 | M4e | - | 89.2 ly |
|
|
LSR J1033+2559 | - | 89.2 ly | |
|
|
Sigma Pegasi B | - | 89.2 ly | |
|
|
LSPM J0227+5432 B | M5.0 | - | 89.2 ly |
|
|
UPM J1738-4738 TOI-4552, TIC 248250955, 2MASS J17385163-4738056, Gaia 5948579462188230144 |
M4.5V | 0.26 M☉ | 89.2 ly |
|
|
UCAC4 606-031635 | - | 89.2 ly | |
|
|
Gaia DR3 969752767319650560 | - | 89.2 ly | |
|
|
2MASS J11383012-3957044 | - | 89.2 ly | |
|
|
UPM J2022+3541 | - | 89.3 ly | |
|
|
PM J12568+2329W | M2.5 | - | 89.3 ly |
|
|
[FS2003] 0325 | M4 | - | 89.3 ly |
|
|
UCAC4 364-070140 | - | 89.3 ly | |
|
|
UPM J1752-4550 | - | 89.3 ly | |
|
|
2MASS J16090463-7758574 | - | 89.3 ly | |
|
|
SCR J0634-0753 | - | 89.4 ly | |
Research in Červení trpaslíci
StellarGuide: Hvězdy
Hvězdy jsou obrovské koule horkého plynu, které září díky energii vznikající jadernou fúzí v jejich jádru. Většina hvězd se skládá převážně z vodíku a helia. V centru hvězdy dochází díky vysokému tlaku a teplotě k přeměně vodíku na helium, přičemž se uvolňuje obrovské množství energie ve formě světla a tepla.More about Hvězdy