Projděte si nejnovější vědecké studie o hvězdách a exoplanetách v naší galaxii. Objevte nejnovější výzkumy astrofyziky a hvězdné astronomie.
Aktuální výzkum
Další výzkum
| Název hvězdy | Mass | Distance | ||
|---|---|---|---|---|
|
|
LP 736-27 | M4.5Ve | - | 87.3 ly |
|
|
G 141-42 | - | 87.3 ly | |
|
|
2MASS J18315290-6435471 | - | 87.3 ly | |
|
|
SIPS J1930-1943 B | - | 87.3 ly | |
|
|
SCR J0725-8530 | - | 87.3 ly | |
|
|
UCAC4 709-050017 | - | 87.3 ly | |
|
|
G 64-31 | M3.99 | - | 87.3 ly |
|
|
Gaia DR2 454010341345229824 | - | 87.3 ly | |
|
|
CD-35 6972 B | - | 87.3 ly | |
|
|
R78b 233 | M5V | - | 87.3 ly |
|
|
PM J01020+5254 | M3.16 | - | 87.3 ly |
|
|
LP 554-55 | - | 87.4 ly | |
|
|
UPM J2033+1430 | - | 87.4 ly | |
|
|
Koenigstuhl 1 LEHPM 494, 2MASS J00211072-4245401, WISEA J002110.98-424540.3, TIC 7150628, WDS J00212-4246 |
M6 | 0.1 M☉ | 87.4 ly |
|
|
UPM J1103+2458 | - | 87.4 ly | |
|
|
SCR J1110-3608 | - | 87.4 ly | |
|
|
LSPM J1731+3335 | - | 87.4 ly | |
|
|
2MASS J18223382+5203196 | - | 87.4 ly | |
|
|
LP 175-27 | M7.5 | - | 87.4 ly |
|
|
Gaia DR2 4316785012653747456 | - | 87.4 ly | |
Research in Červení trpaslíci
StellarGuide: Hvězdy
Hvězdy jsou obrovské koule horkého plynu, které září díky energii vznikající jadernou fúzí v jejich jádru. Většina hvězd se skládá převážně z vodíku a helia. V centru hvězdy dochází díky vysokému tlaku a teplotě k přeměně vodíku na helium, přičemž se uvolňuje obrovské množství energie ve formě světla a tepla.More about Hvězdy