Projděte si nejnovější vědecké studie o hvězdách a exoplanetách v naší galaxii. Objevte nejnovější výzkumy astrofyziky a hvězdné astronomie.
Aktuální výzkum
Další výzkum
| Název hvězdy | Mass | Distance | ||
|---|---|---|---|---|
|
|
SIPS J0523-7658 | - | 84.6 ly | |
|
|
PM J05472-0000 | M0 | - | 84.6 ly |
|
|
PM J10597+5124 | - | 84.6 ly | |
|
|
LSPM J0453+1549 | M2.5V | - | 84.6 ly |
|
|
PM J14388+1945 | M4.29 | - | 84.6 ly |
|
|
UCAC4 183-089083 | - | 84.6 ly | |
|
|
LEHPM 3879 | - | 84.7 ly | |
|
|
2MASS J21374159-6723471 | - | 84.7 ly | |
|
|
LSPM J1002+2556 | - | 84.7 ly | |
|
|
WT 527 | - | 84.7 ly | |
|
|
HD 221356 B 2MASSW J2331016-040618 |
M8.0V | - | 84.7 ly |
|
|
Gaia DR2 6227687980608264064 | - | 84.7 ly | |
|
|
SCR J0852-3507 | - | 84.7 ly | |
|
|
G 148-61 | M1.5Ve | - | 84.7 ly |
|
|
SCR J0745-4814 | - | 84.7 ly | |
|
|
LP 482-5 B | - | 84.7 ly | |
|
|
G 253-21 | M1.5Ve | - | 84.7 ly |
|
|
PM J07574+1201 | M2.3V | - | 84.7 ly |
|
|
CD-27 7563 | M2.5V | - | 84.7 ly |
|
|
SCR J0745-4814 B | - | 84.7 ly | |
Research in Červení trpaslíci
StellarGuide: Hvězdy
Hvězdy jsou obrovské koule horkého plynu, které září díky energii vznikající jadernou fúzí v jejich jádru. Většina hvězd se skládá převážně z vodíku a helia. V centru hvězdy dochází díky vysokému tlaku a teplotě k přeměně vodíku na helium, přičemž se uvolňuje obrovské množství energie ve formě světla a tepla.More about Hvězdy