Projděte si nejnovější vědecké studie o hvězdách a exoplanetách v naší galaxii. Objevte nejnovější výzkumy astrofyziky a hvězdné astronomie.
Aktuální výzkum
Další výzkum
| Název hvězdy | Mass | Distance | ||
|---|---|---|---|---|
|
|
LP 710-8 | M3.0 | - | 83.2 ly |
|
|
UPM J1802+1211 | - | 83.2 ly | |
|
|
UCAC4 559-095089 | - | 83.2 ly | |
|
|
G 132-77 | - | 83.3 ly | |
|
|
L 321-140 | M4 | - | 83.3 ly |
|
|
LP 679-26 | - | 83.3 ly | |
|
|
Ross 448 | M1.0Ve | - | 83.3 ly |
|
|
L 321-139 | - | 83.3 ly | |
|
|
LP 931-58 | - | 83.3 ly | |
|
|
L 442-72 | M3.5 | - | 83.3 ly |
|
|
CD-31 7745 B | M4.5V | - | 83.3 ly |
|
|
UCAC4 296-001991 | - | 83.3 ly | |
|
|
G 221-20 | M3.5Ve | - | 83.3 ly |
|
|
Gaia EDR3 6844219059795207296 | - | 83.3 ly | |
|
|
LP 931-57 | - | 83.3 ly | |
|
|
SIPS J1825-5212 TOI-1080, TIC 161032923, 2MASS J18252886-5212514, APASS 25090057, Gaia DR2 6653968157663516672, Gaia DR3 6653968157663516672, UCAC4 189-186987, WISE J182528.54-521252.0, SIPS J1825-5212 |
M4.0 | 0.17 M☉ | 83.3 ly |
|
|
LSPM J1440+1339 | M7V | - | 83.4 ly |
|
|
CD-43 2742 | M0V | - | 83.4 ly |
|
|
CD-48 1042 B | - | 83.4 ly | |
|
|
PM J08300-5039 | - | 83.4 ly | |
Research in Červení trpaslíci
StellarGuide: Hvězdy
Hvězdy jsou obrovské koule horkého plynu, které září díky energii vznikající jadernou fúzí v jejich jádru. Většina hvězd se skládá převážně z vodíku a helia. V centru hvězdy dochází díky vysokému tlaku a teplotě k přeměně vodíku na helium, přičemž se uvolňuje obrovské množství energie ve formě světla a tepla.More about Hvězdy