Projděte si nejnovější vědecké studie o hvězdách a exoplanetách v naší galaxii. Objevte nejnovější výzkumy astrofyziky a hvězdné astronomie.
Aktuální výzkum
Další výzkum
| Název hvězdy | Mass | Distance | ||
|---|---|---|---|---|
|
|
LSPM J0550+0940 | - | 82.3 ly | |
|
|
2MASS J14211873-1618201 | M8 | - | 82.3 ly |
|
|
CD-46 2096 B | - | 82.3 ly | |
|
|
LP 939-44 GJ 2022 C, Gliese 2022 C, 2MASS J01243060-3355014, WISEA J012430.76-335503.1 |
M5 | - | 82.3 ly |
|
|
G 113-42 | M2V | - | 82.3 ly |
|
|
G 193-37 | M0V | - | 82.3 ly |
|
|
PM J08103+0935 | M2.5Ve | - | 82.3 ly |
|
|
SCR J1901-0737 | - | 82.3 ly | |
|
|
LEHPM 5537 | - | 82.3 ly | |
|
|
G 199-16 | M2.5 | - | 82.3 ly |
|
|
UPM J1649-3529 | - | 82.3 ly | |
|
|
G 195-47 | M1.5Ve | - | 82.4 ly |
|
|
2MASS J17262200-2410487 | - | 82.4 ly | |
|
|
SCR J1058-3854 | - | 82.4 ly | |
|
|
PM J10063+0121 | - | 82.4 ly | |
|
|
G 184-13 B | - | 82.4 ly | |
|
|
Gaia DR2 2930271811710225792 | - | 82.4 ly | |
|
|
CPD-66 3810 B | M1V | - | 82.4 ly |
|
|
SCR J2018-3635 | - | 82.4 ly | |
|
|
2MASS J18131097+4331570 | - | 82.4 ly | |
Research in Červení trpaslíci
StellarGuide: Hvězdy
Hvězdy jsou obrovské koule horkého plynu, které září díky energii vznikající jadernou fúzí v jejich jádru. Většina hvězd se skládá převážně z vodíku a helia. V centru hvězdy dochází díky vysokému tlaku a teplotě k přeměně vodíku na helium, přičemž se uvolňuje obrovské množství energie ve formě světla a tepla.More about Hvězdy