Projděte si nejnovější vědecké studie o hvězdách a exoplanetách v naší galaxii. Objevte nejnovější výzkumy astrofyziky a hvězdné astronomie.
Aktuální výzkum
Další výzkum
| Název hvězdy | Mass | Distance | ||
|---|---|---|---|---|
|
|
LP 650-215 | M4.5 | - | 80.2 ly |
|
|
SCR J1604-3303B | - | 80.2 ly | |
|
|
UCAC4 311-082607 | - | 80.2 ly | |
|
|
CD-48 33 GJ 3020, Gliese 3020, 2MASS J00160199-4815392, TYC 8026-321-1, WISEA J001601.93-481541.6, HIP 1276 |
M2.5V | - | 80.2 ly |
|
|
CD-48 33 B | M5V | - | 80.2 ly |
|
|
UCAC4 173-014832 | - | 80.2 ly | |
|
|
G 29-35 | M2.5Ve | - | 80.2 ly |
|
|
Wolf 515 | - | 80.2 ly | |
|
|
Wolf 312 | M2.5Ve | - | 80.2 ly |
|
|
G 199-42 | - | 80.2 ly | |
|
|
LP 801-53 | M4.5 | - | 80.2 ly |
|
|
LSPM J0454+3830 | - | 80.3 ly | |
|
|
LP 558-26 | - | 80.3 ly | |
|
|
UPM J1349-4228 2MASS J13490127-4228421, WISEA J134901.11-422843.1, TIC 243619596 |
- | 80.3 ly | |
|
|
UCAC4 012-003406 | - | 80.3 ly | |
|
|
LP 444-46 | - | 80.3 ly | |
|
|
Wolf 194 | M2 | - | 80.3 ly |
|
|
G 209-18 | M4.5 | - | 80.3 ly |
|
|
PM J11549-0206 | M3.0V | - | 80.3 ly |
|
|
G 121-42 | M3V | - | 80.3 ly |
Research in Červení trpaslíci
StellarGuide: Hvězdy
Hvězdy jsou obrovské koule horkého plynu, které září díky energii vznikající jadernou fúzí v jejich jádru. Většina hvězd se skládá převážně z vodíku a helia. V centru hvězdy dochází díky vysokému tlaku a teplotě k přeměně vodíku na helium, přičemž se uvolňuje obrovské množství energie ve formě světla a tepla.More about Hvězdy