Projděte si nejnovější vědecké studie o hvězdách a exoplanetách v naší galaxii. Objevte nejnovější výzkumy astrofyziky a hvězdné astronomie.
Aktuální výzkum
Další výzkum
| Název hvězdy | Mass | Distance | ||
|---|---|---|---|---|
|
|
LSPM J2204+1505 | M5.5 | - | 75.4 ly |
|
|
G 224-84 | M3.59 | - | 75.4 ly |
|
|
UCAC4 648-070186 | - | 75.4 ly | |
|
|
CD-50 210 | M2V | - | 75.4 ly |
|
|
LSPM J2234+2757 | - | 75.4 ly | |
|
|
LP 401-10 | M5.5Ve | - | 75.4 ly |
|
|
G 193-65 | M5.0V | - | 75.4 ly |
|
|
G 19-16 GJ 660.1, Gliese 660.1 , J 9588, SCE 1 A |
M1V | 0.44 M☉ | 75.4 ly |
|
|
G 19-16 Ab | 0.04 M☉ | 75.4 ly | |
|
|
LSPM J1931+1906 B | - | 75.4 ly | |
|
|
Wolf 237 | M4.0Ve | - | 75.4 ly |
|
|
IO Tauri | M5V | - | 75.4 ly |
|
|
UPM J1248+6844 | - | 75.4 ly | |
|
|
UPM J1753-1554 | - | 75.4 ly | |
|
|
G 259-5 | M3.0Ve | - | 75.4 ly |
|
|
LSPM J0627+4138 | M4.14 | - | 75.4 ly |
|
|
G 122-8 | M3.5Ve | - | 75.4 ly |
|
|
2MASS J01172190-5705199 | - | 75.5 ly | |
|
|
G 273-133 | M4.5Ve | - | 75.5 ly |
|
|
Ross 603 | M2.0Ve | - | 75.5 ly |
Research in Červení trpaslíci
StellarGuide: Hvězdy
Hvězdy jsou obrovské koule horkého plynu, které září díky energii vznikající jadernou fúzí v jejich jádru. Většina hvězd se skládá převážně z vodíku a helia. V centru hvězdy dochází díky vysokému tlaku a teplotě k přeměně vodíku na helium, přičemž se uvolňuje obrovské množství energie ve formě světla a tepla.More about Hvězdy