Projděte si nejnovější vědecké studie o hvězdách a exoplanetách v naší galaxii. Objevte nejnovější výzkumy astrofyziky a hvězdné astronomie.
Aktuální výzkum
Další výzkum
| Název hvězdy | Mass | Distance | ||
|---|---|---|---|---|
|
|
LP 535-36 | - | 67.4 ly | |
|
|
G 46-30 | - | 67.4 ly | |
|
|
Ross 727 | M3 | - | 67.4 ly |
|
|
2MASS J0922-0852 2MASS J09221688-0852105 |
- | 67.4 ly | |
|
|
LSPM J0636+0619 | M6V | - | 67.4 ly |
|
|
2MASS J17343053-1151388 | M9.0V | - | 67.4 ly |
|
|
G 66-37 | M2.5Ve | - | 67.4 ly |
|
|
LP 870-16 | - | 67.4 ly | |
|
|
G 202-68 | M0V | - | 67.4 ly |
|
|
PM J20501-2342 | - | 67.4 ly | |
|
|
PM J23073-0415 | M1 | - | 67.4 ly |
|
|
SCR J1847-1922 | - | 67.5 ly | |
|
|
LSPM J1754+1251 | M2.0Ve | - | 67.5 ly |
|
|
G 64-28 | M3.0V | - | 67.5 ly |
|
|
LP 356-15 L 1307-14 C, HAT 259-00479, TIC 25909530, WISEA J032413.01+234617.8, LTT 11121, 2MASS J03241281+2346193 |
M2.5Ve | - | 67.5 ly |
|
|
UCAC4 326-054121 TIC 37926636, 2MASS J09053652-2453176, WISE J090536.51-245317.6 |
- | 67.5 ly | |
|
|
HD 23588 B | M3V | - | 67.5 ly |
|
|
L 38-47 | M3 | - | 67.5 ly |
|
|
UPM J0432+6300 | - | 67.5 ly | |
|
|
Gaia DR2 6067637295632046464 | - | 67.5 ly | |
Research in Červení trpaslíci
StellarGuide: Hvězdy
Hvězdy jsou obrovské koule horkého plynu, které září díky energii vznikající jadernou fúzí v jejich jádru. Většina hvězd se skládá převážně z vodíku a helia. V centru hvězdy dochází díky vysokému tlaku a teplotě k přeměně vodíku na helium, přičemž se uvolňuje obrovské množství energie ve formě světla a tepla.More about Hvězdy