Projděte si nejnovější vědecké studie o hvězdách a exoplanetách v naší galaxii. Objevte nejnovější výzkumy astrofyziky a hvězdné astronomie.
Aktuální výzkum
Další výzkum
| Název hvězdy | Mass | Distance | ||
|---|---|---|---|---|
|
|
Gaia DR3 4367026096925086464 | - | 63.9 ly | |
|
|
2MASS J16523515-2900186 | - | 63.9 ly | |
|
|
L 136-1 | M2 | - | 63.9 ly |
|
|
CD-28 1030 LTT 1479, GJ 1054, Gliese 1054, 2MASS J03075577-2813108, WISEA J030755.48-281312.1, TYC 6444-610-1 |
M1Ve | - | 63.9 ly |
|
|
G 48-43 | M4 | - | 63.9 ly |
|
|
PM J04544+6504 | M4.0V | - | 64 ly |
|
|
Gaia DR3 4367026096927711104 | - | 64 ly | |
|
|
LP 639-19 | M4V | - | 64 ly |
|
|
L 657-32 | M2.5V | - | 64 ly |
|
|
PM J16591+2058 B | - | 64 ly | |
|
|
PM J17323-4736 | - | 64 ly | |
|
|
LP 902-30 | M5V | - | 64.1 ly |
|
|
L 341-114 | M3 | - | 64.1 ly |
|
|
CD-47 8428 L 330-100, 2MASS J13351149-4821258, TIC 261275274, TYC 8265-365-1, WISEA J133511.81-482126.3 |
M1 | - | 64.1 ly |
|
|
G 205-38 | M3.5Ve | - | 64.1 ly |
|
|
LP 759-6 | - | 64.1 ly | |
|
|
PM J00066-0705 | M4.5V | - | 64.1 ly |
|
|
L 50-78 2MASS J00310412-7201061 |
M3.5 | - | 64.2 ly |
|
|
LSPM J0530+1514 | M3.0Ve | - | 64.2 ly |
|
|
LP 862-184 | M4 | - | 64.2 ly |
Research in Červení trpaslíci
StellarGuide: Hvězdy
Hvězdy jsou obrovské koule horkého plynu, které září díky energii vznikající jadernou fúzí v jejich jádru. Většina hvězd se skládá převážně z vodíku a helia. V centru hvězdy dochází díky vysokému tlaku a teplotě k přeměně vodíku na helium, přičemž se uvolňuje obrovské množství energie ve formě světla a tepla.More about Hvězdy