Projděte si nejnovější vědecké studie o hvězdách a exoplanetách v naší galaxii. Objevte nejnovější výzkumy astrofyziky a hvězdné astronomie.
Aktuální výzkum
Další výzkum
| Název hvězdy | Mass | Distance | ||
|---|---|---|---|---|
|
|
L 267-78 | - | 61.3 ly | |
|
|
LP 313-42 | M5V | - | 61.3 ly |
|
|
LP 941-90 | - | 61.3 ly | |
|
|
LP 923-15 LTT 7434, Gliese 4074, GJ 4074, 2MASS J18455748-2855533, TIC 465961963, WISEA J184557.70-285556.1 |
M4 | - | 61.3 ly |
|
|
UCAC4 251-162579 | - | 61.3 ly | |
|
|
BD-18 3019 | M0V | - | 61.3 ly |
|
|
UPM J2001+6953 | - | 61.3 ly | |
|
|
SCR J1922-3503 | - | 61.4 ly | |
|
|
G 10-49 | M4V | - | 61.4 ly |
|
|
UPM J0922+3127 | - | 61.4 ly | |
|
|
L 532-21 | M4: | - | 61.4 ly |
|
|
G 78-28 | M3.0Ve | - | 61.4 ly |
|
|
LP 640-72 | M6V | - | 61.4 ly |
|
|
LP 592-10 | M6V | - | 61.4 ly |
|
|
StKM 1-539 | M1.5Ve | - | 61.4 ly |
|
|
G 179-33 | M4.68 | - | 61.5 ly |
|
|
LP 168-21 | - | 61.5 ly | |
|
|
G 130-63 | M4V | - | 61.5 ly |
|
|
TYC 460-624-1 ASAS J184510+0620.2, 2MASS J18451027+0620158, TIC 449263348, UCAC4 482-088154 |
M1.0V | - | 61.5 ly |
|
|
Gaia DR2 4053559111471124608 | - | 61.5 ly | |
Research in Červení trpaslíci
StellarGuide: Hvězdy
Hvězdy jsou obrovské koule horkého plynu, které září díky energii vznikající jadernou fúzí v jejich jádru. Většina hvězd se skládá převážně z vodíku a helia. V centru hvězdy dochází díky vysokému tlaku a teplotě k přeměně vodíku na helium, přičemž se uvolňuje obrovské množství energie ve formě světla a tepla.More about Hvězdy