Projděte si nejnovější vědecké studie o hvězdách a exoplanetách v naší galaxii. Objevte nejnovější výzkumy astrofyziky a hvězdné astronomie.
Aktuální výzkum
Další výzkum
| Název hvězdy | Mass | Distance | ||
|---|---|---|---|---|
|
|
Ross 1002 | M3 | - | 58.7 ly |
|
|
SIPS J2002-5425 | M6e | - | 58.7 ly |
|
|
LEHPM 2-1265 | - | 58.8 ly | |
|
|
LP 518-58 | - | 58.8 ly | |
|
|
EGM 95 | M1.5 | - | 58.8 ly |
|
|
LP 889-37 B | - | 58.8 ly | |
|
|
UPM J1532-3521 | - | 58.8 ly | |
|
|
G 217-18 | M3.0V | - | 58.8 ly |
|
|
Gaia DR2 6576809826100275456 | - | 58.9 ly | |
|
|
G 241-44 | M2.0Ve | - | 58.9 ly |
|
|
LP 65-357 | M5.5 | - | 58.9 ly |
|
|
Ross 488 | M3 | - | 58.9 ly |
|
|
UPM J0730-2831 | - | 58.9 ly | |
|
|
LP 864-14 | M3.5 | - | 58.9 ly |
|
|
Wolf 1034 | M3.0V | - | 58.9 ly |
|
|
Gaia EDR3 5661194090755452416 | - | 58.9 ly | |
|
|
G 140-27 LHS 6327, 2MASS J17582208+1245433, NLTT 45739, TIC 5209011, WISEA J175822.36+124539.6 |
M3.75 | - | 58.9 ly |
|
|
UPM J1238-6514 | - | 58.9 ly | |
|
|
LP 889-37 TIC 168726017, 2MASS J04085558-3128537, WISEA J040855.58-312856.5, NLTT 12656 |
M4.5 | - | 59 ly |
|
|
LSPM J1707+6439 | M9V | - | 59 ly |
Research in Červení trpaslíci
StellarGuide: Hvězdy
Hvězdy jsou obrovské koule horkého plynu, které září díky energii vznikající jadernou fúzí v jejich jádru. Většina hvězd se skládá převážně z vodíku a helia. V centru hvězdy dochází díky vysokému tlaku a teplotě k přeměně vodíku na helium, přičemž se uvolňuje obrovské množství energie ve formě světla a tepla.More about Hvězdy