Projděte si nejnovější vědecké studie o hvězdách a exoplanetách v naší galaxii. Objevte nejnovější výzkumy astrofyziky a hvězdné astronomie.
Aktuální výzkum
Další výzkum
| Název hvězdy | Mass | Distance | ||
|---|---|---|---|---|
|
|
Ross 19 | M3.5Ve | - | 56.9 ly |
|
|
LSPM J0540+6417 | - | 56.9 ly | |
|
|
WT 562 | - | 56.9 ly | |
|
|
UCAC3 116-493567 | - | 57 ly | |
|
|
G 152-1 B | - | 57 ly | |
|
|
SSTISAGEMA J011305.24-705037.6 | - | 57 ly | |
|
|
CQ Tucani V* CQ Tuc, L 86-21, GJ 3006, Gliese 3006, 2MASS J00061920-6550262, TIC 469970578, TYC 8846-1590-1, WISEA J000619.52-655031.6, Gaia EDR3 4899957905439568256 |
M4V | - | 57 ly |
|
|
SIPS J0253-7959 | M5.5e | - | 57 ly |
|
|
G 224-57 | M3.5V | - | 57 ly |
|
|
Ross 439 | M2.5 | - | 57 ly |
|
|
LP 455-12 | M2.5Ve | - | 57 ly |
|
|
G 161-34 | M4.5 | - | 57 ly |
|
|
LP 708-589 | M5.0 | - | 57 ly |
|
|
LP 831-68 | M1.5 | - | 57.1 ly |
|
|
G 152-1 | - | 57.1 ly | |
|
|
G 8-31 Gaia EDR3 150510158159630848 |
M4.0V | - | 57.1 ly |
|
|
G 121-45 | sdM3.5 | - | 57.1 ly |
|
|
LP 31-302 | M5e | - | 57.1 ly |
|
|
PM J23549+5036 | M3.0Ve | - | 57.1 ly |
|
|
L 87-2 Gaia EDR3 4708990018643008896 |
M4e | - | 57.2 ly |
Research in Červení trpaslíci
StellarGuide: Hvězdy
Hvězdy jsou obrovské koule horkého plynu, které září díky energii vznikající jadernou fúzí v jejich jádru. Většina hvězd se skládá převážně z vodíku a helia. V centru hvězdy dochází díky vysokému tlaku a teplotě k přeměně vodíku na helium, přičemž se uvolňuje obrovské množství energie ve formě světla a tepla.More about Hvězdy