Projděte si nejnovější vědecké studie o hvězdách a exoplanetách v naší galaxii. Objevte nejnovější výzkumy astrofyziky a hvězdné astronomie.
Aktuální výzkum
Další výzkum
| Název hvězdy | Mass | Distance | ||
|---|---|---|---|---|
|
|
Gaia DR2 4196294515480813056 | - | 53.4 ly | |
|
|
LP 497-33 | M6.0V | - | 53.5 ly |
|
|
LP 25-2 | M4.0V | - | 53.5 ly |
|
|
UPM J1427+6056 | - | 53.5 ly | |
|
|
Wolf 1084 | M5Ve | - | 53.5 ly |
|
|
Ross 298 | M3 | - | 53.5 ly |
|
|
G 233-42 | M5V | - | 53.5 ly |
|
|
LSPM J1733+1655 | M6V | - | 53.5 ly |
|
|
LP 988-129 2MASS J00094508-4201396 |
- | 53.6 ly | |
|
|
G 201-54 | M4.5V | - | 53.6 ly |
|
|
LP 209-59 | M5V | - | 53.6 ly |
|
|
HD 283779 | M1.5Ve | - | 53.6 ly |
|
|
CD-72 1700 | M1Ve | - | 53.7 ly |
|
|
G 68-5 | M2V | - | 53.7 ly |
|
|
G 170-12 | M3V | - | 53.7 ly |
|
|
L 156-46 | M4 | - | 53.7 ly |
|
|
G 100-50 | M5.0V | - | 53.7 ly |
|
|
UCAC4 554-051865 2MASS J15183145+2036279, TIC 355740719 |
M4.5V | - | 53.7 ly |
|
|
Gaia DR2 6411063808332359808 1RXS J221545.5-585642 |
~ | - | 53.7 ly |
|
|
Gaia DR2 6411063808333667328 | - | 53.7 ly | |
Research in Červení trpaslíci
StellarGuide: Hvězdy
Hvězdy jsou obrovské koule horkého plynu, které září díky energii vznikající jadernou fúzí v jejich jádru. Většina hvězd se skládá převážně z vodíku a helia. V centru hvězdy dochází díky vysokému tlaku a teplotě k přeměně vodíku na helium, přičemž se uvolňuje obrovské množství energie ve formě světla a tepla.More about Hvězdy